An aluminium welded tope shows a quality construction with proven design. Also, it has been designed for easy and durable use. It can be an enduring tool in any kitchen. It is great for home, restaurant, or other need. This item has evenly heating nature for better cooking results. There is quick and consistent work for preparing stocks, sauces, soups, etc. The aluminium welded tope is an all-purpose cooking utensil.
Size | Dia (inch) outer | Dia (inch) inner | Height Inch | Water capacity liters | 4G weight kgs | Cover weight kgs | Pan handle weight kgs | Square handle weight kgs | Export handle weight kgs | Finish |
104 | 55.000 | 52.000 | 26.000 | 900.000 | 70.000 | 20.000 | 2.500 | 1.500 | 1.250 | Normal Wash |
108 | 57.000 | 54.000 | 27.000 | 1010.000 | 74.000 | 21.000 | 2.500 | 1.500 | 1.250 | |
112 | 59.000 | 56.000 | 28.000 | 1130.000 | 79.000 | 23.000 | 2.500 | 1.500 | 1.250 | |
116 | 61.000 | 58.000 | 29.000 | 1250.000 | 84.000 | 26.500 | 2.500 | 1.500 | 1.250 | |
120 | 63.000 | 60.000 | 30.000 | 1400.000 | 90.000 | 28.500 | 2.500 | 1.500 | 1.250 | |
124 | 65.000 | 62.000 | 31.000 | 1550.000 | 95.000 | 30.500 | 2.500 | 1.500 | 1.250 | |
128 | 67.000 | 64.000 | 32.000 | 1680.000 | 101.000 | 32.500 | 2.500 | 1.500 | 1.250 | |
132 | 69.000 | 66.000 | 33.000 | 1850.000 | 108.000 | 34.500 | 2.500 | 1.500 | 1.250 | |
136 | 71.000 | 68.000 | 34.000 | 2025.000 | 114.000 | 37.000 | 2.500 | 1.500 | 1.250 | |
140 | 73.000 | 70.000 | 35.000 | 2200.000 | 122.000 | 39.000 | 2.500 | 1.500 | 1.250 | |
144 | 75.000 | 72.000 | 36.000 | 2400.000 | 130.000 | 41.500 | 2.500 | 1.500 | 1.250 | |
148 | 77.000 | 74.000 | 37.000 | 2600.000 | 135.000 | 44.000 | 2.500 | 1.500 | 1.250 | |
152 | 79.000 | 76.000 | 38.000 | 2850.000 | 142.000 | 45.000 | 2.500 | 1.500 | 1.250 | |
156 | 81.000 | 78.000 | 39.000 | 3050.000 | 150.000 | 48.00 | 2.500 | 1.500 | 1.250 | |
160 | 83.000 | 80.000 | 40.000 | 3300.000 | 160.000 | 50.000 | 2.500 | 1.500 | 1.250 | |
164 | 85.000 | 82.000 | 41.000 | 3550.000 | 166.000 | 53.000 | 2.500 | 1.500 | 1.250 |
PRAKASH ALLOY UDYOG
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |